-
zgodnie z NAMUR; sterowanie pośrednie; sterowanie elektryczne/ciś. podporowe; cewka standardowa C001; szerokość wtyczki 22mm
zawór 3/2-drogowy Seria NM -
zgodnie z NAMUR; sterowanie pośrednie; sterowanie elektryczne/ciś. podporowe; cewka standardowa C001; szerokość wtyczki 22mm
zawór 5/2-drogowy Seria NM -
zgodnie z NAMUR; sterowanie pośrednie; sterowanie elektryczne/elektryczne; cewka standardowa C001; szerokość wtyczki 22mm
zawór 5/2-drogowy Seria NM
3/2- 5/2- drogowe zawory - NAMUR
zawór 3/2-drogowy Seria NM
zgodnie z NAMUR; sterowanie pośrednie; sterowanie elektryczne/ciś. podporowe; cewka standardowa C001; szerokość wtyczki 22mm
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | DN | funkcja | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | odpowietrzenie rura prowadząca | napięcie | wykonanie | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM32W1S-PR | 2870000 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM32W1S-PR-LT | 2870001 |
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | DN | funkcja | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | odpowietrzenie rura prowadząca | napięcie | wykonanie | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-6 | 2870002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-LV-2 | 2870003 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2870004 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | NM32W1S-PR-C001-03 | 2870005 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-6 | 2870006 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-LV-2 | 2870007 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2870008 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC | ATEX | NM32W1S-PR-EPC02400-1 | 2870009 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | standard | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-6 | 2870010 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-LV-1 | 2870011 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2870012 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | standard | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-6 | 2870013 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-LV-1 | 2870014 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elektr./ciśnienie podporowe | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2870015 |
zawór 5/2-drogowy Seria NM
zgodnie z NAMUR; sterowanie pośrednie; sterowanie elektryczne/ciś. podporowe; cewka standardowa C001; szerokość wtyczki 22mm
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | DN | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | odpowietrzenie rura prowadząca | napięcie | wykonanie | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elektr./ciśnienie podporowe | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM52W1S-PR | 2880000 |
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | DN | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | odpowietrzenie rura prowadząca | napięcie | wykonanie | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elektr./ciśnienie podporowe | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-6 | 2880001 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elektr./ciśnienie podporowe | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-LV-2 | 2880002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elektr./ciśnienie podporowe | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2880003 |