Armatura specjalna
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-15... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-15... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-20... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-20... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-25... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-25... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-32... |
2/2-drogowy zawór współosiowy Coax Seria CVT.../CVF...
sterowanie bezpośrednie; odciążony od ciśnienia roboczego; NC/NO; dostępne materiały korpusu aluminium, mosiądz, stal ocynkowana, mosiądz niklowany, stal niklowana, bez metali kolorowych lub stal szlachetna; wykonanie tych zaworów jest dobierane pod wymagania konkretnej aplikacji; na zapytanie dostępne są zawory z certyfikatem ATEX, DVGW lub TUEV; zastosowanie do mediów gazwych, ciekłych, o dużej lepkości i zanieczyszczonych
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-40... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVF-50... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+120 °C | ATEX | CVF3-50... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-65... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-65... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-80... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-80... |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | - | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVT-50... |
3/2-drogowy zawór współosiowy Coax Seria CVT3.../CVF3...
sterowanie bezpośrednie; odciążony od ciśnienia roboczego; NC/NO; dostępne materiały korpusu aluminium, mosiądz, stal ocynkowana, mosiądz niklowany, stal niklowana, bez metali kolorowych lub stal szlachetna; wykonanie tych zaworów jest dobierane pod wymagania konkretnej aplikacji; na zapytanie dostępne są zawory z certyfikatem ATEX lub TUEV; zastosowanie do mediów gazwych, ciekłych, o dużej lepkości i zanieczyszczonych
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2"...2" | 40 mm | - | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-40... | 37230008 |
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-32... | 37230009 |
| gwint wewnętrzny | DN | Kołnierz | zakres ciśnień | temperatura medium | wykonanie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -30...+120 °C | ATEX | CVT-10... |