-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
jednostka przygotowania sprężonego powietrza Seria MU301/FRL3
odpowietrzenie; zawór spustowy półautomatyczny; zakres ciśnień 0,5...8bar; wkład filtra 20µm; zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym
Grundversion
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 20 µm | 980 Nl/min | MU301-14-0,5/8 | 15130001 |
| 3/8" | 12,5 bar | 20 µm | 1500 Nl/min | FRL3-38-20-08-R-PE-SS | 15130002 |
| 1/2" | 12,5 bar | 20 µm | 2200 Nl/min | FRL3-12-20-08-R-PE-SS | 15130003 |
| 3/4" | 12,5 bar | 20 µm | 2200 Nl/min | FRL3-34-20-08-R-PE-SS | 15130004 |
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 8000 Nl/min | FRL3-10-20-08-R-PE-SS | 15130005 |
jednostka przygotowania sprężonego powietrza Seria MU201/FRL
odpowietrzenie; zawór spustowy półautomatyczny; zakres ciśnień 0,5...8bar; wkład filtra 20µm; zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym
Grundversion
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 20 µm | 980 Nl/min | MU201-14-0,5/8 | 15140001 |
| 3/8" | 12,5 bar | 20 µm | 1500 Nl/min | FRL-38-20-08-R-PE-SS | 15140002 |
| 1/2" | 12,5 bar | 20 µm | 2200 Nl/min | FRL-12-20-08-R-PE-SS | 15140003 |
| 3/4" | 12,5 bar | 20 µm | 2200 Nl/min | FRL-34-20-08-R-PE-SS | 15140004 |
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 8000 Nl/min | FRL-10-20-08-R-PE-SS | 15140005 |
regulator ciśnienia z filtrem Seria FR01/FR
odpowietrzenie; zawór spustowy półautomatyczny; zakres ciśnień 0,5...8bar; wkład filtra 20µm; zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym
Grundversion
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 20 µm | 1200 Nl/min | FR01-14-0,5/8 | 15150001 |
| 3/8" | 12,5 bar | 20 µm | 2100 Nl/min | FR-38-20-08-R-PE-SS | 15150002 |
| 1/2" | 12,5 bar | 20 µm | 2880 Nl/min | FR-12-20-08-R-PE-SS | 15150003 |
| 3/4" | 12,5 bar | 20 µm | 2880 Nl/min | FR-34-20-08-R-PE-SS | 15150004 |
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 13800 Nl/min | FR-10-20-08-R-PE-SS | 15150005 |
Grundversion
| przyłącze | zakres ciśnień | max. ciśnienie wejściowe | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...4 bar | 16 bar | 1200 Nl/min | RE01-14-0,5/4-MA | 15160003 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 16 bar | 1200 Nl/min | RE01-14-0,5/8-MA | 15160004 |
| 1/4" | 0,5...12 bar | 16 bar | 1200 Nl/min | RE01-14-0,5/12-MA | 15160005 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 12,5 bar | 2100 Nl/min | R-38-08-R | 15160006 |
| 3/8" | 0,5...4 bar | 12,5 bar | 2100 Nl/min | R-38-04-R | 15160007 |