-
Elementy wykonawcze
-
Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne
-
Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące
-
Zawory przepływowe i odcinające
-
Śrubunki i złączki
-
węży, rury, Manometr i akcesoria
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
-
Bezpieczeństwo sprężonego powietrza - odcinanie, przedmuchiwanie, redukcja hałasu
Pneumatyka
Varianten
| przyłącze | DN | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | E52W1SM12-C001-22-C002-31-6 | 2690040 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | E52W1SM12-C001-22-C002-31-LV-1 | 2690041 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E52W1SM12-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2690042 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | E52W1SM12-C001-04-C002-31-6 | 2690043 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | E52W1SM12-C001-04-C002-31-LV-2 | 2690044 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E52W1SM12-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2690045 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | E52W1SM12-C001-03-C002-31-6 | 2690046 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | E52W1SM12-C001-03-C002-31-LV-2 | 2690047 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./sprężyna | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E52W1SM12-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2690048 |
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | DN | sterowanie | Przepływ | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | pneumatyczne/sprężyna | 650 Nl/min | V52V1PM18 |
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | DN | sterowanie | Przepływ | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | pneumatyczne/pneumatyczne | 650 Nl/min | V52V2P018 |
zawór 5/3-drogowy Seria V5
zakres ciśnień 3,2...10bar; sterowanie pneumatyczne/pneumatyczne, położenie środkowe centrowane sprężyną
płyta wyspy zaworowej Seria ME
do zaworów rozdzielających Seria E5 i V5; aluminium anodowane
Grundversion
| przyłącze odpowietrzające | przyłącze ciśnieniowe | ilość zaworów | wielkość zaworu | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 2 | 1/8" | ME218 | 2730000 |
| 3/8" | 3/8" | 2 | 1/4" | ME214 | 2730001 |
| 1/4" | 1/4" | 3 | 1/8" | ME318 | 2730002 |
| 3/8" | 3/8" | 3 | 1/4" | ME314 | 2730003 |
| 1/4" | 1/4" | 4 | 1/8" | ME418 | 2730004 |
| 3/8" | 3/8" | 4 | 1/4" | ME414 | 2730005 |
| 1/4" | 1/4" | 5 | 1/8" | ME518 | 2730006 |