-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BUW6-DE-D2
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
zawór zaciskowy Seria PI04
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BUW6-DE-D2
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-065-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230010 |