Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DE-D2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
Schlauchquetschventil Serie PI04
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DE-D2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Kunststoff | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-065-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230010 |