-
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
przepustnica z napędem elektrycznym Seria BUW6-DE-02 -
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
przepustnica z napędem elektrycznym Seria BUW6-DSE-02
przepustnice z napędem elektrycznym
przepustnica z napędem elektrycznym Seria BUW6-DE-02
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
| DN | długość zabudowy | napięcie | tarcza | czas przesterowania | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-050-DUE-0K2 | 31350000 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-050-DUE-0G2 | 31350001 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-065-DUE-0K2 | 31350002 |
| 65 mm | 46 mm | 100-240VAC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-065-DUE-0G2 | 31350003 |
| 80 mm | 46 mm | 24VAC/DC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-080-DUE-0K2 | 31350004 |
| 80 mm | 46 mm | 100-240VAC | stal ocynkowana | 9 s | BUW6-080-DUE-0G2 | 31350005 |
| 100 mm | 52 mm | 24VAC/DC | stal ocynkowana | 27 s | BUW6-100-DUE-0K2 | 31350006 |
| 100 mm | 52 mm | 100-240VAC | stal ocynkowana | 27 s | BUW6-100-DUE-0G2 | 31350007 |
| 125 mm | 56 mm | 24VAC/DC | GGG40 ocynkowany | 27 s | BUW6-125-DPE-0K2 | 31350008 |
| 125 mm | 56 mm | 100-240VAC | GGG40 ocynkowany | 27 s | BUW6-125-DPE-0G2 | 31350009 |
| 150 mm | 56 mm | 24VAC/DC | GGG40 ocynkowany | 27 s | BUW6-150-DPE-0K2 | 31350010 |
| 150 mm | 56 mm | 100-240VAC | GGG40 ocynkowany | 27 s | BUW6-150-DPE-0G2 | 31350011 |
| 200 mm | 60 mm | 24VAC/DC | GGG40 ocynkowany | 50 s | BUW6-200-DPE-0K2 | 31350012 |
| 200 mm | 60 mm | 100-240VAC | GGG40 ocynkowany | 50 s | BUW6-200-DPE-0G2 | 31350013 |
| 250 mm | 68 mm | 24VAC/DC | GGG40 ocynkowany | 50 s | BUW6-250-DPE-0K2 | 31350014 |
przepustnica z napędem elektrycznym Seria BUW6-DSE-02
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
| DN | długość zabudowy | napięcie | czas przesterowania | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-040-DSE-0K2 | 31370000 |
| 40 mm | 33 mm | 100-240VAC | 9 s | BUW6-040-DSE-0G2 | 31370001 |
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-050-DSE-0K2 | 31370002 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | 9 s | BUW6-050-DSE-0G2 | 31370003 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-065-DSE-0K2 | 31370004 |