-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | - | - | BUW6-100-DUE-D22 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BUW6-DE-D2
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
Varianten
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230026 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230027 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230028 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31230029 |
zawór zaciskowy Seria PI04
NO; części przyłaczeniowe 1.4435; wkład zaworu NBR do produktów spożywczych; ciśnienie sterujące musi być dopasowane do rzeczywistego ciśnienia pracy zgodnie z diagramem w karcie katalogowej; temperatura medium -20...+80°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-114-NZS-81 | 31230029 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230030 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | - | - | - | - | - | BUW6-125-DPE-D22 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | tarcza | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 ocynkowany | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-125-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | zakres ciśnień | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |