Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-100-DUE-D22 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DE-D2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230026 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230027 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230028 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31230029 |
Schlauchquetschventil Serie PI04
NO; Anschlussteile 1.4435; Schlaucheinsatz NBR lebensmittelecht; der Steuerdruck muss dem tatsächlichen Betriebsdruck laut Diagramm im Datenblatt angepasst sein; Mediumstemperatur -20...+80°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-114-NZS-81 | 31230029 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230030 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-125-DPE-D22 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Scheibe | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-125-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Innengewinde | DN | Durchmesser Antrieb | Druckbereich | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |