-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...8,5 bar | 2,2...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE02-20-ST1252 | 30970226 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...13 bar | 3,1...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE02-20-ST1253 | 30970233 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 80 mm | 0...7,5 bar | 5,6...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | SE02-20-ST83-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30970225 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...8,5 bar | 2,2...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | standard | - | CE | SE02-20-ST1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 30970227 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...8,5 bar | 2,2...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | SE02-20-ST1252-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30970228 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...8,5 bar | 2,2...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | SE02-20-ST1252-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 30970229 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...8,5 bar | 2,2...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | SE02-20-ST1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 30970230 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...8,5 bar | 2,2...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | SE02-20-ST1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 30970231 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...8,5 bar | 2,2...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | SE02-20-ST1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30970232 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...13 bar | 3,1...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | standard | - | CE | SE02-20-ST1253-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 30970234 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...13 bar | 3,1...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | SE02-20-ST1253-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 30970235 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...13 bar | 3,1...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | SE02-20-ST1253-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 30970236 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...13 bar | 3,1...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | SE02-20-ST1253-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 30970237 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...13 bar | 3,1...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | SE02-20-ST1253-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 30970238 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...13 bar | 3,1...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | SE02-20-ST1253-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 30970239 |
zawór grzybkowy z napędem pneumatycznym Seria SE03-ST
NO; korpus stal szlachetna 1.4408; uszczelnienie PTFE; gwint wewnętrzny; do mediów gazowych i ciekłych; temperatura medium -30...+170°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 8 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | SE03-14-ST51 | 30980012 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 8 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | - | - | SE03-14-ST51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 30980013 |
| G 1/4" | 8 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | SE03-14-ST51-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 | 30980014 |
| G 1/4" | 8 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | SE03-14-ST51-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30980015 |
| G 1/4" | 8 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | - | - | SE03-14-ST51-ABS30-C001-03-C002-31-6 | 30980016 |