-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BUW6-DSE-S2
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22 | 31300014 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300013 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BULG-S, BULC-S
wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | BULG-080-DUE-S22 | 31300014 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300015 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 230V/50-60Hz | standard | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
przepustnica z napędem pneumatycznym Seria BULG-S, BULC-S
wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; wał 1.4016; manszeta EPDM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...10bar
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | - | - | BULG-100-DUE-S22 | 31300021 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | tarcza | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | stal ocynkowana | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BULG-100-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300022 |