Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW6-DSE-S2
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22 | 31300014 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300013 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BULG-S, BULC-S
Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | BULG-080-DUE-S22 | 31300014 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300015 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 230V/50-60Hz | Standard | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Kunststoff | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BULG-S, BULC-S
Abflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Welle 1.4016; Manschette EPDM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...10bar
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | - | - | BULG-100-DUE-S22 | 31300021 |
| DN | Baulänge | Flansch | Druckbereich | Scheibe | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Stahl verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-100-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300022 |