-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BA040-150-S0 | 25170059 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BA040-200-S0 | 25170067 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170056 |
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170057 |
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170058 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25170061 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25170062 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25170063 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170064 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170065 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170066 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25170068 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25170069 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25170070 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170071 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170072 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170073 |
zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym Seria BADA
kołnierz PN16; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/FKM; napęd dwustronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C; zakres ciśnień 0...16bar
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BADA-015-CITV-D0 | 25180000 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BADA-015-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25180001 |
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | BADA-015-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25180002 |