Armaturen
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BA040-150-S0 | 25170059 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BA040-200-S0 | 25170067 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170056 |
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170057 |
| 125 mm | 200 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BA040-125-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170058 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25170061 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25170062 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25170063 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170064 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170065 |
| 150 mm | 210 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BA040-150-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170066 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25170068 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25170069 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25170070 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25170071 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25170072 |
| 200 mm | 400 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BA040-200-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25170073 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BADA
Flansch PN16; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C; Druckbereich 0...16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BADA-015-CITV-D0 | 25180000 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BADA-015-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25180001 |
| 15 mm | 35 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BADA-015-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25180002 |