-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0 | 25100077 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0 | 25100085 |
Varianten
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25100078 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25100079 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25100080 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25100081 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25100082 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25100083 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25100084 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25100086 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25100087 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25100088 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25100089 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25100090 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25100091 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25100092 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BAC4
przyłącza do spawania doczołowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-S0 | 25110010 |
Varianten
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25110011 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25110012 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25110013 |