Bezpieczeństwo sprężonego powietrza - odcinanie, przedmuchiwanie, redukcja hałasu
regulator ciśnienia z filtrem Seria FR18
z blokadą; odpowietrzenie; zawór spustowy półautomatyczny; ciśnienie wejściowe max. 16bar; wkład filtra 5µm; zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym
Karty katalogowe, pliki CAD i pozostałe dokumenty są dostępne przy odpowiednim wariancie.
Inne serie
Wszystkie ceny nie zawierają VAT.
Grundversion
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR18-14H-0,5/16 | 1/4" | 0,5...16 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 374,90 zł | ||
| FR18-14H-0,1/1 | 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 373,10 zł | ||
| FR18-14H-0,1/2 | 1/4" | 0,1...2 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 374,90 zł | ||
| FR18-14H-0,2/4 | 1/4" | 0,2...4 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 366,10 zł | ||
| FR18-14H-0,5/8 | 1/4" | 0,5...8 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 374,90 zł | ||
| FR18-14H-0,5/10 | 1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 374,90 zł | ||
| FR18-38-0,5/16 | 3/8" | 0,5...16 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 374,90 zł | ||
| FR18-38-0,1/1 | 3/8" | 0,1...1 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 373,10 zł | ||
| FR18-38-0,1/2 | 3/8" | 0,1...2 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 374,90 zł | ||
| FR18-38-0,2/4 | 3/8" | 0,2...4 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 366,10 zł | ||
| FR18-38-0,5/8 | 3/8" | 0,5...8 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 374,90 zł | ||
| FR18-38-0,5/10 | 3/8" | 0,5...10 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 374,90 zł | ||
| FR18-38H-0,5/16 | 3/8" | 0,5...16 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 640,20 zł | ||
| FR18-38H-0,1/1 | 3/8" | 0,1...1 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 638,40 zł | ||
| FR18-38H-0,1/2 | 3/8" | 0,1...2 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 640,20 zł | ||
| FR18-38H-0,2/4 | 3/8" | 0,2...4 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 631,40 zł | ||
| FR18-38H-0,5/8 | 3/8" | 0,5...8 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 640,20 zł | ||
| FR18-38H-0,5/10 | 3/8" | 0,5...10 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 640,20 zł | ||
| FR18-12-0,5/16 | 1/2" | 0,5...16 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 640,20 zł | ||
| FR18-12-0,1/1 | 1/2" | 0,1...1 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 638,40 zł | ||
| FR18-12-0,1/2 | 1/2" | 0,1...2 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 640,20 zł | ||
| FR18-12-0,2/4 | 1/2" | 0,2...4 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 631,40 zł | ||
| FR18-12-0,5/8 | 1/2" | 0,5...8 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 640,20 zł | ||
| FR18-12-0,5/10 | 1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 640,20 zł | ||
| FR18-34-0,5/16 | 3/4" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.149,30 zł | ||
| FR18-34-0,1/1 | 3/4" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.155,90 zł | ||
| FR18-34-0,1/2 | 3/4" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.149,30 zł | ||
| FR18-34-0,2/4 | 3/4" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.149,30 zł | ||
| FR18-34-0,5/8 | 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.158,50 zł | ||
| FR18-34-0,5/10 | 3/4" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.158,50 zł | ||
| FR18-10-0,5/16 | 1" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.149,30 zł | ||
| FR18-10-0,1/1 | 1" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.155,90 zł | ||
| FR18-10-0,1/2 | 1" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.149,30 zł | ||
| FR18-10-0,2/4 | 1" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.149,30 zł | ||
| FR18-10-0,5/8 | 1" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.158,50 zł | ||
| FR18-10-0,5/10 | 1" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.158,50 zł |
Varianten
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR18-14H-0,5/10-MCS18-14H/38-MBA18-14H-VS36
Specyfikacja
|
1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | 1900 Nl/min | 701,80 zł | ||
FR18-14H-0,5/10-MCS18-14H/38-MBA18-14H-VS36-MDV03-N0
Specyfikacja
|
1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | 1900 Nl/min | 963,60 zł | ||
FR18-12-0,5/10-MBA18-12-MCS18-38H/12
Specyfikacja
|
1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | - | 1.019,50 zł |