zasuwa nożowa
zasuwy nożowe z kołem ręcznym Seria A1V-PIB
wykonanie międzykołnierzowe; trzpień wznoszący; korpus GG25/GGG50; tarcza zasuwy 1.4301; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; śruby stal szlachetna; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; jednostronnie szczelna; temperatura medium -10...+90°C; Przygotowany pod 2 indukcyjne wyłączniki krańcowe MSU03, MSU04, MSU05
Karty katalogowe, pliki CAD i pozostałe dokumenty są dostępne przy odpowiednim wariancie.
Wszystkie ceny nie zawierają VAT.
Grundversion
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1V2H2-5-50-PIB | 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 1.838,30 zł | ||
| A1V2H2-5-65-PIB | 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 1.920,60 zł | ||
| A1V2H2-5-80-PIB | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.025,80 zł | ||
| A1V2H2-5-100-PIB | 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.149,40 zł | ||
| A1V2H2-5-125-PIB | 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.456,50 zł | ||
| A1V2H2-5-150-PIB | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.669,90 zł | ||
| A1V2H2-5-200-PIB | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 3.890,90 zł | ||
| A1V2H2-5-250-PIB | 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 5.035,80 zł | ||
| A1V2H2-5-300-PIB | 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 6.181,10 zł | ||
| A1V2H2-5-350-PIB | 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 12.264,60 zł | ||
| A1V2H2-5-400-PIB | 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 13.940,50 zł | ||
| A1V2H2-5-450-PIB | 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 17.006,00 zł | ||
| A1V2H2-5-500-PIB | 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 20.103,20 zł |
Varianten
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1V2H2-5-250-PIB-MSU03/2
Specyfikacja
|
10-30VDC | 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | Na zapytanie |