przepustnice
przepustnica z dźwignią ręczną Seria BUW6-DSE-L
wykonanie międzykołnierzowe; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10/16/ANSI150; temperatura medium -10...+130°C; zakres ciśnień 0...16bar
Zakres dostawy
Karty katalogowe, pliki CAD i pozostałe dokumenty są dostępne przy odpowiednim wariancie.
Inne serie
Zakres dostawy
Wszystkie ceny nie zawierają VAT.
Grundversion
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUW6-040-DSE-L | 40 mm | 33 mm | 0...16 bar | STASTO | 661,80 zł | ||
| BUW6-050-DSE-L | 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | STASTO | 661,80 zł | ||
| BUW6-065-DSE-L | 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | STASTO | 737,00 zł | ||
| BUW6-080-DSE-L | 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | STASTO | 818,80 zł | ||
| BUW6-100-DSE-L | 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | STASTO | 968,90 zł | ||
| BUW6-125-DSE-L | 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | STASTO | 1.207,80 zł | ||
| BUW6-150-DSE-L | 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | STASTO | 1.467,40 zł | ||
| BUW6-200-DSE-L | 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | STASTO | 2.422,20 zł | ||
| BUW6-250-DSE-L | 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | STASTO | 3.602,70 zł | ||
| BUW6-300-DSE-L | 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | STASTO | 4.681,20 zł |
Varianten
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150
Specyfikacja
|
150 mm | 56 mm | 0...16 bar | ATEX | 5.863,00 zł |