Pozostały asortyment - A04
przepustnica z gołym wałem Seria BULA-B, BULG-B, BULC-B, BULY-B
; wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta NBR; temperatura medium -10...+100°C
Karty katalogowe, pliki CAD i pozostałe dokumenty są dostępne przy odpowiednim wariancie.
29Artykuły
Przewodnik po sklepie
Inne serie
Wszystkie ceny nie zawierają VAT.
Grundversion
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 580,40 zł | ||
|
|
50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 580,40 zł | ||
|
|
50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 641,50 zł | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 641,50 zł | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 641,50 zł | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 771,30 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 935,40 zł | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...6 bar | 1.215,30 zł | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 1.215,30 zł | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 1.495,10 zł | ||
|
|
150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 1.495,10 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | 2.566,50 zł | ||
Specyfikacja
|
200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | 2.566,50 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 2.566,50 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 2.566,50 zł | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | 4.041,00 zł | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN10 | 0...10 bar | 13.384,80 zł | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 13.384,80 zł | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 26.319,00 zł | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 13.384,80 zł | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
Specyfikacja
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 26.319,00 zł | ||
Specyfikacja
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 13.384,80 zł | ||
Specyfikacja
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | Na zapytanie |