Pozostały asortyment - A04
przepustnica z gołym wałem Seria BUL1-CSN-B, BULA-CSN-B, BULG-CSN-B, BULC-CSN-B, BULY-CSN-B
; wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus stal epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta FKM; temperatura medium -10...+200°C; wraz z świadectwo odbioru EN-10204-3.1; odnośnie materiału, ciśnienia i szczelności
Karty katalogowe, pliki CAD i pozostałe dokumenty są dostępne przy odpowiednim wariancie.
16Artykuły
Przewodnik po sklepie
Inne serie
Wszystkie ceny nie zawierają VAT.
Grundversion
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 5.003,20 zł | ||
Specyfikacja
|
150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 5.003,20 zł | ||
|
|
150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 5.003,20 zł | ||
|
|
150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 5.003,20 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 7.651,60 zł | ||
Specyfikacja
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 7.651,60 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 7.651,60 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 7.719,80 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 7.651,60 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 7.719,80 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 8.091,20 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 7.719,80 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 7.719,80 zł | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | 11.016,30 zł | ||
Specyfikacja
|
250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | 11.016,30 zł | ||
|
|
250 mm | 68 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 11.016,30 zł |