Pozostały asortyment - A04
przepustnica z gołym wałem Seria BUL-B-3C
; wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; temperatura medium -10...+130°C; wraz z świadectwo odbioru EN-10204-3.1; odnośnie materiału, ciśnienia i szczelności
Karty katalogowe, pliki CAD i pozostałe dokumenty są dostępne przy odpowiednim wariancie.
32Artykuły
Przewodnik po sklepie
Inne serie
Wszystkie ceny nie zawierają VAT.
Grundversion
| Dostępność | Cena | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 512,20 zł | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 771,30 zł | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 943,80 zł | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 2.128,30 zł | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 1.955,80 zł | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 771,30 zł | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | Na zapytanie | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...20 bar | Na zapytanie | ||
|
|
80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...20 bar | 1.781,60 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 4.320,80 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 4.320,80 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 4.245,60 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 1.010,20 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 2.228,60 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 935,40 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 1.107,50 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 2.325,80 zł | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 2.153,40 zł | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 1.215,30 zł | ||
Specyfikacja
|
125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 1.215,30 zł | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | 1.495,10 zł | ||
|
|
150 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | 1.495,10 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 2.566,50 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 4.077,50 zł | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | 4.415,40 zł | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | 4.041,00 zł | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN16 | 0...16 bar | 13.384,80 zł |