-
3/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory- seria K (wtyczka 16mm)
-
3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory - seria E+V (wtyczka 22mm)
-
5/2- 5/3-drogowe zawory - ISO
-
3/2- 5/2- drogowe zawory - NAMUR
-
3/2- drogowe zawory - powietrze/próżnia
-
wyspy zaworowe
-
Cewki elektromagnetyczne i wtyczki
Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne
Grundversion
| przyłącze | DN | sterowanie | położenie środkowe | Przepływ | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | - | - | E53W2S912 | 2670071 |
Varianten
| przyłącze | DN | sterowanie | położenie środkowe | Przepływ | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | zablokowane | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E53W2S612-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2670067 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | zablokowane | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | E53W2S612-C001-22-C002-31-6 | 2670068 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | zablokowane | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | E53W2S612-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670069 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | zablokowane | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E53W2S612-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670070 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | E53W2S912-C001-04-C002-31-6 | 2670072 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | E53W2S912-C001-04-C002-31-LV-2 | 2670073 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E53W2S912-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2670074 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | E53W2S912-C001-03-C002-31-6 | 2670075 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E53W2S912-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2670076 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | E53W2S912-C001-23-C002-31-6 | 2670077 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | E53W2S912-C001-23-C002-31-LV-1 | 2670078 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E53W2S912-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2670079 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | E53W2S912-C001-22-C002-31-6 | 2670080 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | E53W2S912-C001-22-C002-31-LV-1 | 2670081 |
| 1/2" | 15 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3000 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | E53W2S912-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2670082 |
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | DN | funkcja | sterowanie | Przepływ | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NO | pneumatyczne/sprężyna | 650 Nl/min | V32V1P9M8 |
zawór 3/2-drogowy Seria E3.
sterowanie pośrednie; sterowanie elektryczne/sprężyna; cewka standardowa C001; szerokość wtyczki 22mm
Grundversion
| przyłącze | DN | funkcja | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | elektr./sprężyna | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E32W1S9M8 | 2680000 |
Varianten
| przyłącze | DN | funkcja | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | elektr./sprężyna | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | E32W1S9M8-C001-23-C002-31-6 | 2680001 |
| przyłącze | przyłącze odpowietrzające | DN | funkcja | sterowanie | Przepływ | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC | pneumatyczne/sprężyna | 650 Nl/min | V32V1P6M8 |