-
3/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory- seria K (wtyczka 16mm)
-
3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory - seria E+V (wtyczka 22mm)
-
5/2- 5/3-drogowe zawory - ISO
-
3/2- 5/2- drogowe zawory - NAMUR
-
3/2- drogowe zawory - powietrze/próżnia
-
wyspy zaworowe
-
Cewki elektromagnetyczne i wtyczki
Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne
Varianten
| przyłącze | DN | sterowanie | położenie środkowe | Przepływ | napięcie | wykonanie | funkcja | zakres ciśnień | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3500 Nl/min | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | K53W2S912-CS02400-6-14423-0525 | 2560122 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14123-0000-S | 2560123 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | K53W2S912-CS11550-6-14423-0528 | 2560124 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14123-0000-S | 2560125 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | odpowietrzony | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | - | K53W2S912-CS23050-6-14423-0528 | 2560126 |
Grundversion
| przyłącze | DN | funkcja | sterowanie | Przepływ | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NO | pneumatyczne/sprężyna | 690 Nl/min | K32P1918 | 2570000 |
| 1/8" | 6 mm | NC | pneumatyczne/sprężyna | 690 Nl/min | K32P1618 | 2570001 |
| 1/4" | 8 mm | NO | pneumatyczne/sprężyna | 1300 Nl/min | K32P1914 | 2570002 |
| 1/4" | 8 mm | NC | pneumatyczne/sprężyna | 1300 Nl/min | K32P1614 | 2570003 |
| 1/2" | 14 mm | NO | pneumatyczne/sprężyna | 4000 Nl/min | K32P1912 | 2570004 |
| 1/2" | 14 mm | NC | pneumatyczne/sprężyna | 4000 Nl/min | K32P1612 | 2570005 |