-
3/2-drogowe zawory elektromagnetyczne - sterowanie bezpośrednie
-
3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory- seria K (wtyczka 16mm)
-
3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory - seria E+V (wtyczka 22mm)
-
5/2- 5/3-drogowe zawory - ISO
-
3/2- 5/2- drogowe zawory - NAMUR
-
3/2- drogowe zawory - powietrze/próżnia
-
wyspy zaworowe
-
Cewki elektromagnetyczne i wtyczki
Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne
Grundversion
| przyłącze | DN | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | napięcie | wykonanie | funkcja | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | - | - | - | K52W2012 | 2550029 |
Varianten
| przyłącze | DN | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | napięcie | wykonanie | funkcja | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | - | K52W2014-CS23050-6-14123-0000-S | 2550027 |
| 1/4" | 8 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | K52W2014-CS23050-6-14423-0528 | 2550028 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | standard | - | K52W2012-CS01200-6-14123-0000-S | 2550030 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | K52W2012-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2550031 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | K52W2012-CS01200-6-14423-0525 | 2550032 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | standard | - | K52W2012-CS02450-6-14123-0000-S | 2550033 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | K52W2012-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2550034 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | K52W2012-CS02450-6-14423-0525 | 2550035 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | - | - | K52W2012-CS02400 | 2550036 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | standard | - | K52W2012-CS02400-6-14123-0000-S | 2550037 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | K52W2012-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2550038 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | K52W2012-CS02400-6-14423-0525 | 2550039 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | - | K52W2012-CS11550-6-14123-0000-S | 2550040 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | K52W2012-CS11550-6-14423-0528 | 2550041 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | - | K52W2012-CS23050-6-14123-0000-S | 2550042 |
| 1/2" | 14 mm | elektr./elektr. | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | K52W2012-CS23050-6-14423-0528 | 2550043 |
zawór 5/3-drogowy Seria K5.W
sterowanie pośrednie; zakres ciśnień 3...9bar; sterowanie elektryczne/elektryczne; typ cewki CS; szerokość wtyczki 16mm
Grundversion
| przyłącze | DN | sterowanie | położenie środkowe | Przepływ | napięcie | wykonanie | funkcja | zakres ciśnień | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektr./elektr. | pod ciśnieniem | 552 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S318 | 2560000 |
Varianten
| przyłącze | DN | sterowanie | położenie środkowe | Przepływ | napięcie | wykonanie | funkcja | zakres ciśnień | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektr./elektr. | pod ciśnieniem | 552 Nl/min | 12VDC | standard | - | - | K53W2S318-CS01200-6-14123-0000-S | 2560001 |
| 1/8" | 6 mm | elektr./elektr. | pod ciśnieniem | 552 Nl/min | 12VDC | z wbudowanym LED, VDR i kablem PVC (3m) | - | - | K53W2S318-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560002 |