-
Węże z akcesoriami
-
Rurki z akcesoriami
-
zbiornik sprężonego powietrza
-
manometr
-
wyposażenie dodatkowe do manometrów
-
termometr
-
wyposażenie dodatkowe do termometrów
-
pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym
-
pistolety do pompowania opon z wyposażeniem dodatkowym
-
rozdzielacze i listwy rozdzielcze
-
Kleje przemysłowe, spraye techniczne i smary
węży, rury, Manometr i akcesoria
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | długość dostawy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | niebieski | - | PA-12/10-BU-0500-D | 14370046 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | naturalny | - | PA-12/10-NA-1000-D | 14370047 |
| 16 mm | 13 mm | 14 bar | czerwony | bęben (200m) | PA-16/13-RD-0200-D | 14370048 |
wąż z tworzywa Seria PU
materiał poliuretan; współczynniki do obliczenia ciśnienia pracy 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; próżnia -0,87bar; zakres temperatur -35...60°C; dostarczone na bęben
Grundversion
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | ciśnienie pracy przy 23°C | kolor | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 13 bar | niebieski | PU-6/4-BU-0200-D | 14380001 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | niebieski | PU-8/6-BU-0200-D | 14380002 |
| 10 mm | 8 mm | 8 bar | niebieski | PU-10/8-BU-0200-D | 14380004 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | czarny | PU-8/6-BK-1000-D | 14380005 |
| 12 mm | 9 mm | 9 bar | niebieski | PU-12/9-BU-1000-D | 14380007 |
rura ochronna
do wkręcenia, do wykonań wysokogatunkowych; przyłącze 1/2"; pasek uszczelniający Ø 15mm;
Grundversion
| długość zanurzeniowa | rura ochronna Średnica | ciśnienie pracy | materiał | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 1/2" mm | max. 25 bar | stal szlachetna 1.4571 | PTH04-12-45 | 14390000 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | stal szlachetna 1.4571 | PTH04-12-63 | 14390001 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | stal szlachetna 1.4571 | PTH04-12-63-01 | 14390002 |
| 100 mm | 10 mm | max. 25 bar | stal szlachetna 1.4571 | PTH04-12-100 | 14390003 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | stal szlachetna 1.4571 | PTH04-12-150 | 14390004 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | stal szlachetna 1.4571 | PTH04-12-160-01 | 14390005 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | stal szlachetna 1.4571 | PTH04-12-250 | 14390006 |
wąż spiralny Seria PU-SPAC72
materiał poliuretan; ciśnienie pracy przy 23°C 12bar; współczynnik dla ciśnienia pracy 60°C = 0,47; złączki obrotowe zamontowane na obu końcach; osłona przed złamaniem; wraz z gniazdo szybkozłączki, wtyk szybkozłączki DN 7,2; mosiądz; zakres temperatur -40...60°C; kolor niebieski
Grundversion
| Średnica zew. | Średnica wew. | Średnica spirala | długość robocza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 4 m | PU-8/5-BU-4-SPAC72 | 14400000 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC72 | 14400001 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 4 m | PU-10/7-BU-4-SPAC72 | 14400002 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 8 m | PU-8/5-BU-8-SPAC72 | 14400003 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 6 m | PU-10/7-BU-6-SPAC72 | 14400004 |