Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Betriebsdruck bei 23°C | Farbe | Lieferlänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | blau | - | PA-12/10-BU-0500-D | 14370046 |
| 12 mm | 10 mm | 13 bar | natur | - | PA-12/10-NA-1000-D | 14370047 |
| 16 mm | 13 mm | 14 bar | rot | Trommel (200m) | PA-16/13-RD-0200-D | 14370048 |
Kunststoffschlauch Serie PU
Material Polyurethan; Faktoren für Betriebsdruck 30°C = 0,9 / 60°C = 0,65; Vakuum -0,87bar; Temperaturbereich -35...60°C; geliefert auf Trommel
Grundversion
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Betriebsdruck bei 23°C | Farbe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 13 bar | blau | PU-6/4-BU-0200-D | 14380001 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | blau | PU-8/6-BU-0200-D | 14380002 |
| 10 mm | 8 mm | 8 bar | blau | PU-10/8-BU-0200-D | 14380004 |
| 8 mm | 6 mm | 11 bar | schwarz | PU-8/6-BK-1000-D | 14380005 |
| 12 mm | 9 mm | 9 bar | blau | PU-12/9-BU-1000-D | 14380007 |
Schutzrohr
zum Einschrauben für hochwertige Ausführung; Anschluss 1/2"; Dichtbund Ø 15mm;
Grundversion
| Tauchschaftlänge | Schutzrohr Durchmesser | Betriebsdruck | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 1/2" mm | max. 25 bar | Edelstahl 1.4571 | PTH04-12-45 | 14390000 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | Edelstahl 1.4571 | PTH04-12-63 | 14390001 |
| 63 mm | 10 mm | max. 25 bar | Edelstahl 1.4571 | PTH04-12-63-01 | 14390002 |
| 100 mm | 10 mm | max. 25 bar | Edelstahl 1.4571 | PTH04-12-100 | 14390003 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Edelstahl 1.4571 | PTH04-12-150 | 14390004 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Edelstahl 1.4571 | PTH04-12-160-01 | 14390005 |
| 150 mm | 10 mm | max. 25 bar | Edelstahl 1.4571 | PTH04-12-250 | 14390006 |
Spiralschlauch Serie PU-SPAC72
Material Polyurethan; Betriebsdruck bei 23°C 12bar; Faktor für Betriebsdruck 60°C = 0,47; beidseitig montierte, drehbare Verschraubungen; Knickschutz; inkl. Kupplungsdose, Kupplungsstecker DN 7,2; Messing; Temperaturbereich -40...60°C; Farbe blau
Grundversion
| Durchmesser außen | Durchmesser innen | Durchmesser Spirale | Arbeitslänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 4 m | PU-8/5-BU-4-SPAC72 | 14400000 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 6 m | PU-8/5-BU-6-SPAC72 | 14400001 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 4 m | PU-10/7-BU-4-SPAC72 | 14400002 |
| 8 mm | 5 mm | 56 mm | 8 m | PU-8/5-BU-8-SPAC72 | 14400003 |
| 10 mm | 7 mm | 70 mm | 6 m | PU-10/7-BU-6-SPAC72 | 14400004 |