-
Elementy wykonawcze
-
Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne
-
Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące
-
Zawory przepływowe i odcinające
-
Śrubunki i złączki
-
węży, rury, Manometr i akcesoria
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
-
Bezpieczeństwo sprężonego powietrza - odcinanie, przedmuchiwanie, redukcja hałasu
Pneumatyka
Grundversion
| DN | wielkość konstrukcyjna | sterowanie | położenie środkowe | Przepływ | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | - | - | PS112-I2-0 | 2770039 |
Varianten
| DN | wielkość konstrukcyjna | sterowanie | położenie środkowe | Przepływ | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | zablokowane | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | PS112-I2-C-C001-23-C002-31-LV-1 | 2770034 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | zablokowane | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | PS112-I2-C-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2770035 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | zablokowane | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-6 | 2770036 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | zablokowane | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-LV-1 | 2770037 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | zablokowane | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2770038 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-6 | 2770040 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-LV-2 | 2770041 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2770042 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-6 | 2770043 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-LV-2 | 2770044 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2770045 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-6 | 2770046 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-LV-1 | 2770047 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2770048 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-6 | 2770049 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-LV-1 | 2770050 |
| 13 mm | ISO2 | elektr./elektr. | odpowietrzony | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2770051 |
zawór 5/2-drogowy Seria PP110
zgodnie z ISO 5599/1; zakres ciśnień 4...10bar; sterowanie pneumatyczne/ciś. podporowe
Grundversion
| DN | wielkość konstrukcyjna | sterowanie | zakres ciśnień | Przepływ | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | ISO1 | pneumatyczne/ciśnienie podporowe | 4...10 bar | 1080 Nl/min | PP110-I1-PS | 2780000 |
| 13 mm | ISO2 | pneumatyczne/ciśnienie podporowe | 4...10 bar | 2200 Nl/min | PP110-I2-PS | 2780001 |