-
Elementy wykonawcze
-
Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne
-
Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące
-
Zawory przepływowe i odcinające
-
Śrubunki i złączki
-
węży, rury, Manometr i akcesoria
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
-
Bezpieczeństwo sprężonego powietrza - odcinanie, przedmuchiwanie, redukcja hałasu
Pneumatyka
| Średnica | przyłącze | skok | gwint tłoczyska | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | jednostronnego działania | NSKU20-25-M-SEP | 1710002 |
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | jednostronnego działania | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | jednostronnego działania | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm | 1/8" | 25 | M10x1,25 | jednostronnego działania | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm | 1/8" | 25 | M12x1,25 | jednostronnego działania | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | jednostronnego działania | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
minisiłownik magnetyczny Seria DVM-P
dwustronnego działania; zakres ciśnień 1...10bar; zgodnie z DIN/ISO 6432; z tłoczyskiem przelotowym
Grundversion
| Średnica | przyłącze | skok | gwint tłoczyska | funkcja | siła nacisku przy 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dwustronnego działania | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm | 1/8" | 50 mm | M8 | dwustronnego działania | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm | 1/8" | 80 mm | M8 | dwustronnego działania | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | dwustronnego działania | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | dwustronnego działania | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | dwustronnego działania | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | dwustronnego działania | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| Średnica Seria NWT, RWS, ACMT-ISO | Średnica Seria NSKU-M | Średnica Seria XJC | Gwint | funkcja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |