Zawory kulowe - ręczne
| przyłącze | DN | długość zabudowy | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2" NPT | 50 mm | 130 mm | ATEX | BA191-20-L |
zawór kulowy wysokociśnieniowy Seria BA536
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4571; uszczelnienia POM/NBR; do cieczy hydraulicznych; temperatura medium -20...+100°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA536-18-L | 21960000 |
| G 1/4" | 6 mm | 70 mm | 0...500 bar | BA536-14-L | 21960001 |
| G 3/8" | 10 mm | 70 mm | 0...500 bar | BA536-38-L | 21960002 |
| G 1/2" | 16 mm | 83 mm | 0...400 bar | BA536-12-L | 21960003 |
| G 3/4" | 20 mm | 93 mm | 0...400 bar | BA536-34-L | 21960004 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA536-10-L | 21960005 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA536-114-L | 21960006 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 130 mm | 0...350 bar | BA536-112-L | 21960007 |
zawór kulowy wysokociśnieniowy Seria BA066-L/S-L
gwint zewnętrzny zgodnie z ISO 8434-1 (DIN 2353); korpus, kula 1.4571; uszczelnienia PEEK/FKM; do cieczy; temperatura medium -20...+100°C
Grundversion
| gwint zewnętrzny | DN | długość zabudowy | typoszereg | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30x2 | 13 mm | 91 mm | 20S | 0...400 bar | BA066-20S-L | 21970000 |
| M36x2 | 20 mm | 110 mm | 25S | 0...350 bar | BA066-25S-L | 21970001 |
| M36x2 | 24 mm | 128 mm | 28L | 0...350 bar | BA066-28L-L | 21970002 |
zawór kulowy mosiężny Seria BA195
wykonanie mini; gwint wew./gwint zew.; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -20...+150°C; motylek poliamid; zakres ciśnień 0...10bar
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 8 mm | 41 mm | BA195-14-L | 21980000 |
| G 1/2" | 10 mm | 46 mm | BA195-12-L | 21980001 |
| DN | długość zabudowy | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 200 mm | BA563-40-L |
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA564
kołnierz PN63; długość zabudowy zgodnie z EN558−1 F1; pełny przelot; korpus; kula 1.4571; uszczelnienia metaliczny/EPDM; zakres ciśnień 0...63bar;temperatura medium -20...+60°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 290 mm | BA564-65-L | 22000000 |
| 80 mm | 310 mm | BA564-80-L | 22000001 |
| DN | długość zabudowy | Type |
|---|---|---|
| 40 mm | 200 mm | BA565-40-L |
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA566
kołnierz PN63; długość zabudowy zgodnie z EN558−1 F1; pełny przelot; korpus stal; kula stal szlachetna; uszczelnienia metaliczny/EPDM; zakres ciśnień 0...63bar;temperatura medium -20...+60°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 290 mm | BA566-65-L | 22020000 |
| 80 mm | 310 mm | BA566-80-L | 22020001 |