Zawory kulowe - automatyczne
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | BA038-10-0H | 26990018 |
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | L | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | BA037-10-0L | 26990019 |
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | L | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | BA037-10-0H | 26990020 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | BA038-114-0L | 26990021 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | BA038-114-0L-0 | 26990022 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | BA038-114-0H | 26990023 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | L | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | BA037-114-0L | 26990024 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | L | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | BA037-114-0H | 26990025 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 125,8 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 27 s | BA038-112-0L | 26990026 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 125,8 mm | L | 24VAC/DC | 0...64 bar | 27 s | BA037-112-0L | 26990027 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 125,8 mm | L | 100-240VAC | 0...64 bar | 27 s | BA037-112-0H | 26990028 |
| G 1 1/2" | 38 mm | 125,8 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 27 s | BA038-112-0H | 26990029 |
| G 2" | 38 mm | 149 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 27 s | BA038-20-0L | 26990030 |
| G 2" | 38 mm | 149 mm | L | 24VAC/DC | 0...64 bar | 27 s | BA037-20-0L | 26990031 |
| G 2" | 38 mm | 149 mm | L | 100-240VAC | 0...64 bar | 27 s | BA037-20-0H | 26990032 |
| G 2" | 40 mm | 149 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 27 s | BA038-20-0H | 26990033 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA037, BA038-D0
wykonanie 3-drogowe; przyłącze ciśnieniowe dowolne; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE; napęd dwustronnego działania; zredukowany przelot; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C; zakres ciśnień 0...64bar
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | BA038-14-D0 | 27000000 |
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | L | BA037-14-D0 | 27000001 |
| G 3/8" | 11 mm | 69,4 mm | T | BA038-38-D0 | 27000002 |
| G 3/8" | 11 mm | 69,4 mm | L | BA037-38-D0 | 27000003 |