Zawory kulowe - automatyczne
| Kołnierz ISO5211 | napięcie | moment obrotowy | czas przesterowania | rodzaj zabezpieczenia | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05-gwiazda 11mm | 100-240VAC | 15 Nm | 9 s | IP68 | VB015M-QF9-Q11 | 26310010 |
| F07/F10-gwiazda 17mm | 100-240VAC | 110 Nm | 27 s | IP68 | VB110M-RF27-Q17 | 26310011 |
zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym Seria BA051-S0
Fire-Safe/Antistatik zgodnie z ATEX/TA−Luft; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R27; korpus, kula 1.4408; uszczelnienia PTFE/Graphoil/FKM; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-15-S0-A | 26320000 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-20-S0-A | 26320002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-25-S0-A | 26320003 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-32-S0-A | 26320006 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-40-S0-A | 26320007 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-40-S0-A3C | 26320008 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-40-T0-A | 26320009 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-50-S0-A | 26320011 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-50-S0-A-03 | 26320012 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-50-S1-A | 26320013 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-65-S0-A-01 | 26320014 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-80-S0-A-02 | 26320015 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-100-S0-A-02 | 26320016 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-150-S0-A-02 | 26320017 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-65-S1-A | 26320019 |
Varianten
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC | ATEX | BA051-15-S0-A-MS-2P-052230-PF001-ABS53-PI08-EPC02400-1 | 26320001 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | BA051-25-S0-A-ABS54-PI08 | 26320004 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | 24VDC | ATEX | BA051-25-S0-A-MS-2P-052230-PF001-ABS53-PI08-EPC02400-1 | 26320005 |