Zawory kulowe - automatyczne
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA541-B-A, BA542-A
ATEX II 2 G/D T4; trzpień bez napędu; wykonanie 3-drogowe; gwint wewnętrzny; pełny przelot; korpus 1.4404 polerowany; kula 1.4404; uszczelnienia MPTFE/FKM; przyłącze ciśnieniowe dowolne; temperatura medium -20...+170°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | czworokąt | Kołnierz ISO5211 | otwór w kuli | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | T | 0...100 bar | ATEX | BA541-14-B-A | 26170000 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | L | 0...100 bar | ATEX | BA542-14-B-A | 26170001 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | T | 0...100 bar | ATEX | BA541-38-B-A | 26170002 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-38-B-A | 26170003 |
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | 9 mm | F03 | T | 0...100 bar | ATEX | BA541-12-B-A | 26170004 |
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | 9 mm | F03 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-12-B-A | 26170005 |
| G 3/4" | 20 mm | 92 mm | 14 mm | F05 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-34-B-A | 26170006 |
| G 1" | 25 mm | 102 mm | 14 mm | F05 | T | 0...64 bar | ATEX | BA541-10-B-A | 26170007 |
| G 1" | 25 mm | 102 mm | 14 mm | F05 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-10-B-A | 26170008 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 118 mm | 14 mm | F05 | L | 0...64 bar | ATEX | BA542-114-B-A-01 | 26170009 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 118 mm | 17 mm | F07 | L | 0...64 bar | ATEX | BA542-114-B-A | 26170010 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 134 mm | 17 mm | F07 | T | 0...64 bar | ATEX | BA541-112-B-A | 26170011 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 134 mm | 17 mm | F07 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-112-B-A | 26170012 |
| G 2" | 50 mm | 144 mm | 17 mm | F07 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-20-B-A | 26170013 |
zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA541-A0, BA542-A0
ATEX II 2 G/D c T4; trzpień bez napędu; wykonanie 3-drogowe; gwint wewnętrzny; pełny przelot; korpus 1.4404 polerowany; kula 1.4404; uszczelnienia MPTFE/FKM; przyłącze ciśnieniowe dowolne; temperatura medium -20...+60°C; wykonanie do tlenu oczyszczone z oleju i tłuszczu
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | czworokąt | Kołnierz ISO5211 | otwór w kuli | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-14-B-A0 | 26180000 |
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | 9 mm | F03 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-12-B-A0 | 26180001 |
| G 1" | 25 mm | 102 mm | 11 mm | F04 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-10-B-A0-01 | 26180002 |
| G 1" | 25 mm | 102 mm | 14 mm | F05 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-10-B-A0 | 26180003 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 118 mm | 14 mm | F05 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-114-B-A0-01 | 26180004 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 118 mm | 17 mm | F07 | L | 0...40 bar | ATEX | BA542-114-B-A0 | 26180005 |