Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
| Średnica/droga | Kołnierz ISO5211 | kwadrat wewnętrzny | moment obrotowy | wykonanie | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/18 mm | F16 | - mm | 3250 Nm | ATEX | GB02-16/6018-04 |
Grundversion
| do skrzynki wyłączników krańcowych | dla serii ręcznych skrzyń biegów | moment obrotowy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| EB0X01/13/14 | GB02 | 150 Nm | MKS-AI020R2-001X | 29980000 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 500 Nm | MKS-AI020R2-002X | 29980001 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 1000 Nm | MKS-AI020R2-003X | 29980002 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 2000 Nm | MKS-AI020R2-004X | 29980003 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 3250 Nm | MKS-AI020R2-005X | 29980004 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 5500...7000 Nm | MKS-AI020R2-006X | 29980005 |
zasuwy nożowe z kołem ręcznym Seria AB1V
Atex strefa 2 i 22; wykonanie międzykołnierzowe; trzpień wznoszący; korpus 1.4408; tarcza zasuwy 1.4401; uszczelnienie miękkie EPDM; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; obustronnie szczelna; temperatura medium -5...+90°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-80 | 29990000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-100 | 29990001 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-125 | 29990002 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | AB1VN2I5-5N-200 | 29990003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | UB1VN2I5-5N-200-PIB | 29990004 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1P2I2-5-150 | 29990005 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-150 | 29990006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-150 | 29990007 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-200 | 29990008 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-250 | 29990009 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-300 | 29990010 |
przepustnica z gołym wałem Seria BUL-DSE-B-3D
; wykonanie z przeciwkołnierzem; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R20; korpus GGG40 epoksydowana; tarcza 1.4408; wał 1.4016; manszeta EPDM; temperatura medium -10...+130°C; wraz z świadectwo odbioru EN-10204-3.1; odnośnie materiału, ciśnienia i szczelności; certyfikat TR CU; z paszportem zaworowym i Zweryfikować bezpieczeństwo
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-DSE-B-3D | 30010000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-DSE-B-3D | 30010001 |