Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| Diameter/keyway | Flange ISO5211 | Female square | Torque | Design | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/18 mm | F16 | - mm | 3250 Nm | ATEX | GB02-16/6018-04 |
Grundversion
| For limit switch box | For manual gearbox series | Torque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| EB0X01/13/14 | GB02 | 150 Nm | MKS-AI020R2-001X | 29980000 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 500 Nm | MKS-AI020R2-002X | 29980001 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 1000 Nm | MKS-AI020R2-003X | 29980002 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 2000 Nm | MKS-AI020R2-004X | 29980003 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 3250 Nm | MKS-AI020R2-005X | 29980004 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 5500...7000 Nm | MKS-AI020R2-006X | 29980005 |
Knife gate valve with handwheel Series AB1V
ATEX zone 2 and 22; Wafer type; Rising stem; Body 1.4408; Gate 1.4401; Soft sealed EPDM; Packing PTFE-Synthetic/EPDM; Nominal flange pressure PN10; Sealed in both directions; Medium temperature -5...+90°C
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-80 | 29990000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-100 | 29990001 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-125 | 29990002 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | AB1VN2I5-5N-200 | 29990003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | UB1VN2I5-5N-200-PIB | 29990004 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1P2I2-5-150 | 29990005 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-150 | 29990006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-150 | 29990007 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-200 | 29990008 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-250 | 29990009 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-300 | 29990010 |
Butterfly valve with bare shaft Series BUL-DSE-B-3D
; Lug type; Length According to EN558−1R20; Body Ductile iron EN-GJS-400-15 Epoxy coated; Disc 1.4408; Shaft 1.4016; Liner EPDM; Medium temperature -10...+130°C; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1; For material, pressure and tightness; Certificate TR CU; With valve pass And Verify Safety
Grundversion
| DN | Length | Flange | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-DSE-B-3D | 30010000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-DSE-B-3D | 30010001 |