-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | 21IA6T25GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
zawór grzybkowy z napędem pneumatycznym Seria 21IA.GC
NC; korpus stal szlachetna 1.4408; uszczelnienie PTFE; gwint wewnętrzny; do mediów gazowych i ciekłych; zamykanie w kierunku przeciwnym do przepływu medium; temperatura medium -40...+180°C
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GC2 | 30950021 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950022 |
zawór grzybkowy z napędem pneumatycznym Seria 21IA.GA
NO; korpus stal szlachetna 1.4408; uszczelnienie PTFE; gwint wewnętrzny; do mediów gazowych i ciekłych; temperatura medium -40...+180°C
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GA2 | 30950022 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950023 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
zawór grzybkowy z napędem pneumatycznym Seria 21IA.GC
NC; korpus stal szlachetna 1.4408; uszczelnienie PTFE; gwint wewnętrzny; do mediów gazowych i ciekłych; zamykanie w kierunku przeciwnym do przepływu medium; temperatura medium -40...+180°C
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GC2 | 30950028 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950029 |
zawór grzybkowy z napędem pneumatycznym Seria 21IA.GA
NO; korpus stal szlachetna 1.4408; uszczelnienie PTFE; gwint wewnętrzny; do mediów gazowych i ciekłych; temperatura medium -40...+180°C
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GA2 | 30950029 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA8T40GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950030 |
| gwint wewnętrzny | DN | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |