-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | długość kabla | funkcja | Konstrukcja przełącznika | napięcie | wykonanie | przyłącze | Przepływ | sterowanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-80-B | 31720010 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-100-B | 31720011 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-100-PI01 | 31720012 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI01 | 31720013 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L7N02HSM2-3-150-PI02 | 31720014 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-125-B | 31720015 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-150-B | 31720016 |
| 200 mm | 60 mm | 0...8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-200-B | 31720017 |
| 250 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-250-B | 31720018 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-300-B | 31720019 |
zawór zaciskowy Seria PI08
zasilany bezpośrednio sprężonym powietrzem; przyłącze gwint wewnętrzny; wkład zaworu EPDM dopuszczenie do kontaktu z żywnością białe; ciśnienie sterujące 1,8...2,5bar więcej niż rzeczywiste ciśnienie robocze; temperatura medium -10...+120 °C
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | przyłącze sterowania | ciśnienie pracy | korpus | przyłącze | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 95 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | stal szlachetna 1.4408 | stal szlachetna 1.4404 | PI08-12-EZS-18 | 31730002 |
| G 3/4" | 20 mm | 103 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | stal szlachetna 1.4408 | stal szlachetna 1.4404 | PI08-34-EZS-18 | 31730003 |
| G 1" | 25 mm | 120 mm | 1/8" | 0...5,5 bar | stal szlachetna 1.4408 | stal szlachetna 1.4404 | PI08-10-EZS-18 | 31730004 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 140 mm | 1/4" | 0...6 bar | stal szlachetna 1.4408 | stal szlachetna 1.4404 | PI08-114-EZS-14 | 31730005 |
| G 2" | 50 mm | 185 mm | 1/4" | 0...6 bar | stal szlachetna 1.4408 | stal szlachetna 1.4404 | PI08-20-EZS-14 | 31730006 |
| G 3" | 80 mm | 200 mm | 1/4" | 0...6 bar | stal szlachetna 1.4408 | stal szlachetna 1.4404 | PI08-30-EZS-14 | 31730007 |
zasuwy nożowe z napędem pneumatycznym dwustronnego działania Seria AB1N
wykonanie międzykołnierzowe; korpus GG25; tarcza zasuwy 1.4301; dławica PTFE-syntetyczne/EPDM; śruby stal szlachetna; ciśnienie nominalne kołnierza PN10; obustronnie szczelna; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; przygotowany pod montaż 2 krańcówek indukcyjnych M18
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | uszczelnienie miękkie | temperatura medium | napięcie | wykonanie | przyłącze | funkcja | Przepływ | sterowanie | długość kabla | Konstrukcja przełącznika | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-50-PIB | 31740000 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-80-PIB | 31740001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | EPDM | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H2-5-80-PIB | 31740002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | NBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AB1N2H5-5-100-PIB | 31740003 |