-
Zawory współosiowe Coax - pneumatyczne
-
zawory grzybkowe z napędem pneumatycznym
-
zawory grzybkowe z napędem elektrycznym
-
zawory zaciskowe z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem pneumatycznym
-
przepustnice z napędem elektrycznym
-
zasuwy nożowe - pneumatyczne
-
zasuwy nożowe - elektryczne
-
Wyposażenie dodatkowe
-
Części zamienne
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
| średnica tłoka | Type |
|---|---|
| 300 mm | SK-PC500-300 |
zawór grzybkowy z napędem pneumatycznym Seria SE01-D-ST
NC; korpus stal szlachetna 1.4408; uszczelnienie PTFE; przyłącze do przyspawania wg DIN 11850 szereg 2; do mediów gazowych; zamykanie w kierunku przepływu medium; temperatura medium -30...+170°C
Grundversion
| DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE01-D20-ST51 | 31670000 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE01-D25-ST51 | 31670001 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE01-D32-ST51 | 31670002 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE01-D40-ST51 | 31670003 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE01-D50-ST81 | 31670004 |
zawór grzybkowy z napędem pneumatycznym Seria SE18-D-ST
NC; korpus stal szlachetna 1.4408; pokrywa tworzywo sztuczne; uszczelnienie PTFE; przyłącze do przyspawania wg DIN 11850 szereg 2; do mediów gazowych; zamykanie w kierunku przepływu medium; temperatura medium -30...+135°C
Grundversion
| DN | Średnica napęd | ciśnienie pracy | ciśnienie sterujące | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | SE18-D15-ST51 | 31680000 |
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE18-D20-ST51 | 31680001 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE18-D25-ST51 | 31680002 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE18-D32-ST51 | 31680003 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE18-D40-ST51 | 31680004 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE18-D50-ST81 | 31680005 |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | przyłącze sterowania | ciśnienie pracy | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF4002X.31.30LA |
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | przyłącze sterowania | ciśnienie pracy | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF5002X.31.30LA |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | długość kabla | funkcja | Konstrukcja przełącznika | przyłącze elektryczne | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | otwieracz-Namur - ATEX | indukcyjny czujnik zbliżeniowy (1 szt.) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
zawór zaciskowy Seria VF
zasilany bezpośrednio sprężonym powietrzem; korpus aluminium; kołnierz aluminiowy z metalową obręczą; wkład zaworu kauczuk naturalny dopuszczenie do kontaktu z żywnością; ciśnienie sterujące 1,8...2,5bar wyższe niż rzeczywiste ciśnienie pracy; temperatura medium -10...+80 °C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | Kołnierz | przyłącze sterowania | ciśnienie pracy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.31.30LA | 31690002 |
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.35.30LA | 31690003 |
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | długość kabla | funkcja | Konstrukcja przełącznika | przyłącze elektryczne | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-80-PMB |