-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
| przyłącza do spawania doczołowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-21/2" | 25520021 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-3" | 25520022 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-3" | 25520023 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-4" | 25520024 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-4" | 25520025 |
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E002
gwint wewnętrzny; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/4" | 25530000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/4" | 25530002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-3/8" | 25530003 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-3/8" | 25530005 |
| przyłącza do spawania zakładkowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-3/8" |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/2" |
| przyłącza do spawania zakładkowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-3/8" |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/2" |
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E030
przyłącza do spawania zakładkowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| przyłącza do spawania zakładkowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-1/2" | 25530008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-1/2" | 25530009 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E002002-3/4" |
zawór kulowy z napędem elektrycznym Seria 8E030
przyłącza do spawania zakładkowego; korpus, kula 1.4401; uszczelnienia wzmocnione PTFE/FKM; temperatura medium -20...+160°C
Grundversion
| przyłącza do spawania zakładkowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E030002-3/4" | 25530010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E030004-3/4" | 25530011 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E002004-3/4" |
| przyłącza do spawania zakładkowego | DN | długość zabudowy | napięcie | zakres ciśnień | czas przesterowania | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E030002-1" |