-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | - | - | BA233-112-D0 | 25320040 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | typ przełączników | materiał kontaktu | materiał obudowy | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-114-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25320038 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | Crouzet 831613 | srebro-nikiel | tworzywo sztuczne | - | - | BA233-114-D0-EB0X01 | 25320039 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25320041 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25320042 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25320043 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25320044 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25320045 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25320046 |
zawór kulowy z napędem pneumatycznym Seria BA233
gwint wewnętrzny; korpus stal ocynkowana; kula stal; uszczelnienia POM/NBR; napęd jednostronnego działania; ciśnienie sterujące 5,5...8bar; temperatura medium -20...+100°C; do cieczy
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 5 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-18-S0 | 25330000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-14-S0 | 25330001 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-38-S0 | 25330002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-12-S0 | 25330009 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | napięcie | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA233-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330003 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA233-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25330004 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25330005 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA233-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25330006 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym i VDR | BA233-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25330007 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z wbudowanym LED żółtym, VDR i kablem PVC (2m) | BA233-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25330008 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA233-12-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330010 |