-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 104 mm | 0...64 bar | BA192-112-L |
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 20 mm | SK-BA131-20-L | 22060000 |
| 25 mm | SK-BA131-25-L | 22060001 |
| 32 mm | SK-BA131-32-L | 22060002 |
| 32 mm | SK-BA389-32-L | 22060003 |
| 40 mm | SK-BA131-40-L | 22060004 |
| 50 mm | SK-BA131-50-L | 22060005 |
| 65 mm | SK-BA131-65-L | 22060006 |
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA089-LLD-A
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA089-L; kołnierz ANSI 300; Fire-Safe/Antistatik zgodnie z ATEX/TA-Luft; długość zabudowy zgodnie z ANSI B16.10; korpus stal; kula 1.4301; uszczelnienie PTFE wzmacniane wł. szklanymi/FKM; temperatura medium -10...+160°C
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 140 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-15-LLD-A | 22070000 |
| 20 mm | 152 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-20-LLD-A | 22070001 |
| 25 mm | 165 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-25-LLD-A | 22070002 |
| 40 mm | 190 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-40-LLD-A | 22070003 |
| 50 mm | 216 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-50-LLD-A | 22070004 |
| 80 mm | 283 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-80-LLD-A | 22070005 |
| 100 mm | 305 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-100-LLD-A | 22070006 |
| 150 mm | 403 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-150-LLD-A | 22070007 |
| 150 mm | 403 mm | 0...50 bar | ATEX | BA089-150-LLD-A3C | 22070008 |
| 200 mm | 502 mm | 0...25 bar | ATEX | BA089-200-LLD-A | 22070009 |
zawór kulowy kołnierzowy Seria BA115-LLD-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; kołnierz PN40; długość zabudowy zgodnie z EN558−1R27; pełny przelot; korpus stal ocynkowana; kula 1.4301; uszczelnienia PTFE/Graphoil/FKM; temperatura medium -10...+160°C; z blokadą
Grundversion
| DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-65-LLD-A | 22080001 |
| 80 mm | 180 mm | 0...40 bar | ATEX | BA115-80-CG | 22080002 |