-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | otwór w kuli | zakres ciśnień | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,8 mm | T | 0...10 bar | 3500-11/2" | 21150012 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,8 mm | L | 0...10 bar | 3600-11/2" | 21150013 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 3500-2" | 21150014 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 3600-2" | 21150015 |
zawór kulowy mosiężny Seria 3210N
wykonanie 3-drogowe; otwór L; uszczelnienie dwupowłokowe; przyłącze ciśnieniowe tylko z dołu; gwint wewnętrzny; uszczelnienia PTFE/FKM/EPDM; temperatura medium -15...+120°C
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | Dźwignia ręczna | temperatura medium | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 52 mm | 0...25 bar | stal | -15...+120 °C | 3210N-1/4" | 21160000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...25 bar | stal | -15...+120 °C | 3210N-3/8" | 21160001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 64 mm | 0...25 bar | stal | -15...+120 °C | 3210N-1/2" | 21160002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 74 mm | 0...16 bar | stal | -15...+120 °C | 3210N-3/4" | 21160003 |
| RP 1" | 25 mm | 89 mm | 0...16 bar | stal | -15...+120 °C | 3210N-1" | 21160004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...10 bar | stal | -15...+120 °C | 3210N-11/4" | 21160005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...10 bar | stal | -15...+120 °C | 3210N-11/2" | 21160006 |
| RP 2" | 50 mm | 130 mm | 0...10 bar | stal | -15...+120 °C | 3210N-2" | 21160007 |
| RP 3" | 80 mm | 197 mm | 0...6 bar | aluminium | -15...+120 °C | 3210-3" | 21160008 |
zawór kulowy mosiężny Seria 374
wykonanie mini; gwint wewnętrzny; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -10...+90°C; dźwignia ręczna poliamid; zakres ciśnień 0...10bar
zawór kulowy mosiężny Seria 374
wykonanie mini; gwint wew./gwint zew.; uszczelnienia PTFE/FKM; temperatura medium -10...+90°C; dźwignia ręczna poliamid; zakres ciśnień 0...10bar
Grundversion
| gwint zewnętrzny | gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 374.11 | 21180000 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 40,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 374.22 | 21180001 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 374.33 | 21180002 |
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | zakres ciśnień | temperatura medium | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/8" |