-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | temperatura medium | napięcie | wykonanie | Typ napięcia | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 105 mm | 0...10 bar | 0...9 bar | -10...+100 °C | - | - | - | SL119-114-C0D1 | 20720009 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 105 mm | 0...12 bar | 0...3 bar | -10...+100 °C | - | - | - | SL119-114 | 20720011 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...10 bar | 0...2,5 bar | -10...+100 °C | - | - | - | SL119-112 | 20720012 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...10 bar | 0...7 bar | -10...+100 °C | - | - | - | SL119-112-C0D1 | 20720013 |
| G 2" | 50 mm | 133,5 mm | 0...10 bar | 0...1,5 bar | -10...+100 °C | - | - | - | SL119-20 | 20720014 |
| G 2" | 50 mm | 133,5 mm | 0...10 bar | 0...5 bar | -10...+100 °C | - | - | - | SL119-20-C0D1 | 20720016 |
| G 2" | 50 mm | 133,5 mm | 0...10 bar | 0...5 bar | -10...+100 °C | - | - | - | SL119-20-E-C0D1 | 20720017 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC | ciśnienie DC | temperatura medium | napięcie | wykonanie | Typ napięcia | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 133,5 mm | 0...10 bar | 0...1,5 bar | -10...+100 °C | 230V/50Hz | standard | - | SL119-20-C0C1-21-C003-32-6 | 20720015 |
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 21W-MR
sterowanie pośrednie; NC; korpus mosiądz; rura prowadząca stal szlachetna jednoczęściowa z regulowanym opóźnieniem zamykania; sterowanie ręczne
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | funkcja | wtyczka | napięcie | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | - | - | - | - | - | 21W3KV190-MR | 20730004 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | - | - | - | - | - | 21W4KV250-MR | 20730007 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 144 mm | - | - | - | 0,2...10 bar | - | - | - | - | - | 21W6KV400-MR | 20730012 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | funkcja | wtyczka | napięcie | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | - | - | 24VDC | 0,2...16 bar | - | - | DC | standard | CE | 21W3KV190-MR-BDA08024CS-C003-32-6 | 20730005 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | - | - | 24VDC | 0,2...16 bar | - | - | DC | standard | UL/CSA/VDE | 21W3KV190-MR-BDV08024CY-C003-32-6 | 20730006 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 24VDC | 0,2...16 bar | - | - | DC | standard | UL/CSA/VDE | 21W4KV250-MR-BDV08024CY-C003-32-6 | 20730008 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 110V/50-60Hz | 0,2...16 bar | - | - | AC | standard | CE | 21W4KV250-MR-BDA08110DS-C003-32-6 | 20730009 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0,2...16 bar | - | - | AC | standard | UL/CSA/VDE | 21W4KV250-MR-BDV08230AY-C003-32-6 | 20730010 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 144 mm | - | - | 110V/50-60Hz | 0,2...10 bar | - | - | AC | standard | CE | 21W6KV400-MR-BDA08110DS-C003-32-6 | 20730013 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | - | - | 24VDC | 0,2...10 bar | - | - | DC | standard | CE | 21W7KV500-MR-BDA08024CS-C003-32-6 | 20730015 |
cewka elektromagnetyczna typ C0A1
szerokość wtyczki 32mm