-
zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów
-
Zawory kulowe - ręczne
-
Zawory kulowe - automatyczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - ręczne
-
Przepustnice, zasuwy i zawory - automatyczne
-
Przekaźniki ciśnienia, aparatura pomiarowa i czujniki przepływu
-
Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt
-
Armatura specjalna
Armatura przemysłowa
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,8 mm | - | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | 31A2C0E38 | 20200148 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | długość kabla | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08042AS-C003-32-6 | 20200134 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20200135 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08048AS-C003-32-6 | 20200136 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20200137 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-32-6 | 20200138 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20200139 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20200140 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-32-6 | 20200141 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20200142 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20200143 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-32-6 | 20200145 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z zalanym kablem PVC (2m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20200146 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20200147 |
3/2-drogowy zawór elektromagnetyczny Seria 31L
sterowanie bezpośrednie; NC; korpus stal szlachetna 1.4401; rura prowadząca stal szlachetna jednoczęściowa; uszczelnienie FKM; temperatura medium -10...+120°C; cewka standardowa BDA; szerokość wtyczki 32mm
Grundversion
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 31L2A1V30 | 20210000 |
Varianten
| gwint wewnętrzny | DN | długość zabudowy | ciśnienie AC/DC | uszczelnienie | temperatura medium | napięcie | Typ napięcia | wykonanie | dopuszczenie | Typ | Numeracja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | standard | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-32-6 | 20210001 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | z zalanym kablem PVC (2m) | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20210002 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | z wbudowanym LED żółtym i VDR | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20210003 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | standard | UL/CSA/VDE | 31L2A1V30-BDV08024CY-C003-32-6 | 20210004 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | standard | CE | 31L2A1V30-BDA08024CS-C003-32-6 | 20210005 |