-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | zakres ciśnień | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | wykonanie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 0,3...3 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-10-0,3/3-X | 17490014 |
| 1" | 0,5...17,2 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-10-0,5/17,2-X | 17490015 |
| 3/4" | 0,3...3 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,3/3-X | 17490016 |
| 3/4" | 0,5...17,2 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,5/17,2-X | 17490017 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | - | FR09-34H-0,5/8-X | 17490018 |
| 1/2" | 0,5...17,2 bar | 5160 Nl/min | ATEX | FR09-12-0,5/17,2-X-A3C | 17490020 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 4160 Nl/min | ATEX | FR09-14-0,5/8-A-X | 17490021 |
Regulator ciśnienia Seria PR120
bez wentylacji wtórnej; Formularz maks. 60bar; Materiał Stal nierdzewna 1.4404; Bez manometru
Grundversion
| przyłącze | zakres ciśnień | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,5/8 | 17500000 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | PR120-12-0,5/8 | 17500001 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-38-0,5/8 | 17500002 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-34H-0.5/8 | 17500003 |
| 1" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-10-0.5/8 | 17500004 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,3/3 | 17500005 |
Regulator ciśnienia Seria PR120-MA
bez wentylacji wtórnej; Formularz maks. 60bar; Materiał Stal nierdzewna 1.4404
Grundversion
| przyłącze | zakres ciśnień | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,5/8-MA | 17510000 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | PR120-12-0,5/8-MA | 17510001 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-38-0,5/8-MA | 17510002 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-34H-0.5/8-MA | 17510003 |
| 1" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | PR120-10-0.5/8-MA | 17510004 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | PR120-14-0,3/3-MA | 17510005 |
| przyłącze | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | RE18-14H-0,1/1-MA |