-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1" | FE-FI20-34H/10-AC | 16820002 |
| 1 1/4" | FE-FI20-10H/114-AC | 16820003 |
| 1 1/2" | FE-FI20-114H/112-AC | 16820004 |
| 2" | FE-FI20-112H/20-AC | 16820005 |
| pasuje do serii | Type |
|---|---|
| FI20 | MA039-70B-2-D |
kosz ochronny
pasuje do jednostki przygotowania sprężonego powietrza Seria Gold
Grundversion
| przyłącze | Artykuł | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4", 3/8" (14H-38) | SK01 | PC-FI/LU04-14H/38 | 16860000 |
| 3/8", 1/2" (38H-12) | SK02 | PC-FI/LU04-38H/12 | 16860001 |
| 1/2"...2" (12H-20) | SK03 | PC-FI/LU04-12H/20 | 16860002 |
wkład filtra
pasuje do filtr, regulator ciśnienia z filtrem Seria FI/FR18; wkład filtra 5ym; materiał Cellpor
Grundversion
| przyłącze | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1/4", 3/8" | FE-FI18-14H/38-F5 | 16870000 |
| 3/8", 1/2" | FE-FI18-38H/12-F5 | 16870001 |
| 3/4", 1" | FE-FI18-34/10-F5 | 16870002 |
wkład filtra
pasuje do filtr, regulator ciśnienia z filtrem Seria FI/FR03; materiał Cellpor
Grundversion
| przyłącze | wielkość otworów | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/8"...3/8" | 5 µm | FE-FI03-18/38-F5 | 16880000 |
| 1/2", 3/4" | 5 µm | FE-FI03-12/34-F5 | 16880001 |
| 1" | 40 µm | FE-FI03-10H-F40 | 16880002 |
| 1" | 5 µm | FE-FI03-10H-F5 | 16880003 |
| 3/4" | 5 µm | FE-FI03-34H/10-F5 | 16880004 |
precyzyjny regulator ciśnienia próżni Seria RE147 wewnętrzne zużycie powietrza
ciśnienie wejściowe max. 17bar; przyłącze 1/4"; przepływ przy -0,98bar/Δp=0,98bar 70Nl/min
Grundversion
| zakres ciśnień | Type | Sequence |
|---|---|---|
| -1...+0,14 bar | RE47-14--1/0,14-PR | 16890000 |
| -1...+0,7 bar | RE47-14--1/0,7-PR | 16890001 |
| -1...+10 bar | RE47-14--1/10-PR | 16890002 |
| -1...+2 bar | RE47-14--1/2-PR | 16890003 |