-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 12,5 bar | 20 µm | 2200 Nl/min | FRL3-34-20-08-R-PE-SS |
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 11200 Nl/min | F-10-20-PE-SS |
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 12,5 bar | 20 µm | 8000 Nl/min | FRL3-10-20-08-R-PE-SS |
mikrofiltr Seria MF
zawór spustowy półautomatyczny; skuteczność 99,97%; wkład filtra 0,01µm; zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym
Grundversion
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | wkład filtra | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=0,1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 0,1 µm | 180 Nl/min | MF-14-01-PE-SS | 15190000 |
| 3/8" | 12,5 bar | 0,1 µm | 500 Nl/min | MF-38-01-PE-SS | 15190001 |
| 1/2" | 12,5 bar | 0,1 µm | 800 Nl/min | MF-12-01-PE-SS | 15190002 |
| 3/4" | 12,5 bar | 0,1 µm | 800 Nl/min | MF-34-01-PE-SS | 15190003 |
filtr z aktywnym węglem Seria FI01-AC
zawartość resztek oleju 0,005mg/m³; zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym; do odfiltrowania zanieczyszczeń gazowych
Grundversion
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=0,2bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 570 Nl/min | FI01-14-AC | 15200000 |
| 3/8" | 12,5 bar | 1400 Nl/min | FI01-38-AC | 15200001 |
| 1/2" | 12,5 bar | 1400 Nl/min | FI01-12H-AC | 15200002 |
Grundversion
| przyłącze | max. ciśnienie wejściowe | Natężenie przepływu przy 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16 bar | 1500 Nl/min | L-14-PE | 15210000 |
| 3/8" | 12,5 bar | 1700 Nl/min | L-38-PE | 15210001 |
| 1/2" | 12,5 bar | 3000 Nl/min | L-12-PE | 15210002 |
| 3/4" | 12,5 bar | 3000 Nl/min | L-34-PE | 15210003 |
| 1" | 12,5 bar | 11700 Nl/min | L-10-PE | 15210004 |
Grundversion
| przyłącze | do zastosowania jako | Przepływ | max. ciśnienie wejściowe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | Moduł wejściowy | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H-I | 15220000 |
| 1/4" | Moduł pośredni | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H | 15220001 |
| 1/4" | Moduł wyjściowy | 800 Nl/min | 16 bar | K-BUI-H-0 | 15220002 |
| 3/8" | Moduł wejściowy | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E-I | 15220003 |
| 3/8" | Moduł pośredni | 1800 Nl/min | 12,5 bar | K-BUI-E | 15220004 |