-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres ciśnień | Artykuł | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 bar | 0,5...10 bar | 744;226414 | 5000 Nl/min | RE04-10-0,5/10-MA | 15670020 |
| 1" | 25 bar | 0,5...16 bar | 744;226414 | 5000 Nl/min | RE04-10-0,5/16-MA | 15670021 |
| 1 1/4" | 25 bar | 0,5...10 bar | 226054 | 16500 Nl/min | RE04-114-0,5/10-MA | 15670023 |
| 1 1/4" | 25 bar | 0,5...16 bar | 226054 | 16500 Nl/min | RE04-114-0,5/16-MA | 15670024 |
| 1 1/2" | 25 bar | 0,1...3 bar | 226054 | 16500 Nl/min | RE04-112-0,1/3-MA | 15670025 |
| 1 1/2" | 25 bar | 0,5...10 bar | 226054 | 16500 Nl/min | RE04-112-0,5/10-MA | 15670026 |
| 1 1/2" | 25 bar | 0,5...16 bar | 226054 | 16500 Nl/min | RE04-112-0,5/16-MA | 15670027 |
Grundversion
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 40 bar | 0,1...3 bar | 1750 Nl/min | RE78-14H-0,1/3-MA | 15680000 |
| 1/4" | 40 bar | 0,2...6 bar | 1750 Nl/min | RE78-14H-0,2/6-MA | 15680001 |
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres ciśnień | Artykuł | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 25 bar | 0,5...16 bar | 224824 | 330 Nl/min | RE05-18-0,5/16-MA |
Grundversion
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 40 bar | 0,5...10 bar | 1750 Nl/min | RE78-14H-0,5/10-MA | 15680002 |
| 1/4" | 40 bar | 0,5...16 bar | 1750 Nl/min | RE78-14H-0,5/16-MA | 15680003 |
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres ciśnień | Artykuł | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 25 bar | 0,1...3 bar | 224824 | 330 Nl/min | RE05-18-0,1/3-MA |
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 40 bar | 0,5...25 bar | 1750 Nl/min | RE78-14H-0,5/25-MA |
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres ciśnień | Artykuł | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 25 bar | 0,2...6 bar | 224824 | 330 Nl/min | RE05-18-0,2/6-MA |
Grundversion
| przyłącze | ciśnienie wejściowe | zakres ciśnień | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 40 bar | 0,1...3 bar | 1750 Nl/min | RE78-38-0,1/3-MA | 15680005 |
| 3/8" | 40 bar | 0,2...6 bar | 1750 Nl/min | RE78-38-0,2/6-MA | 15680006 |
| 3/8" | 40 bar | 0,5...10 bar | 1750 Nl/min | RE78-38-0,5/10-MA | 15680007 |
| 3/8" | 40 bar | 0,5...16 bar | 1750 Nl/min | RE78-38-0,5/16-MA | 15680008 |
| 3/8" | 40 bar | 0,5...25 bar | 1750 Nl/min | RE78-38-0,5/25-MA | 15680009 |