-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18
-
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09
-
zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 3000
-
specjalne regulatory ciśnienia
-
specjalne filtry
-
specjalne olejarki i oleje
-
Części zamienne
Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki
| przyłącze | zbiornik | ciśnienie wejściowe | przepływ przy 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | z wziernikiem | max. 16 bar | 16000 Nl/min | LU03-34H-M | 15480005 |
| 1" | z wziernikiem | max. 20 bar | 18000 Nl/min | LU03-10H-M | 15480006 |
Grundversion
| przyłącze | DN | Przepływ | wyjścia | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 mm | 2500 Nl/min | 4 x 1/4" | MDI03-14 | 15490000 |
| 3/8" | 10 mm | 2500 Nl/min | 4 x 1/4" | MDI03-38 | 15490002 |
| 1/2" | 15 mm | 11000 Nl/min | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | MDI03-12 | 15490004 |
| 3/4" | 20 mm | 11000 Nl/min | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | MDI03-34 | 15490006 |
| 3/4" | 20 mm | 18000 Nl/min | 2 x 1/4", 1 x 3/4", 1 x 1" | MDI03-34H | 15490008 |
elektryczny zawór odcinający Seria Modul MSL03
3/2-drogowy; ciśnienie wejściowe 2...10bar; sterowanie elektryczne/sprężyna
Grundversion
| przyłącze | sterowanie | napięcie | Przepływ | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | elektr./sprężyna | 230V/50Hz | 900 Nl/min | MSL03-14H-01 | 15510000 |
| 1/4" | elektr./sprężyna | 24VDC | 900 Nl/min | MSL03-14H-03 | 15510001 |
| 1/4" | elektr./sprężyna | 24V/50Hz | 900 Nl/min | MSL03-14H-04 | 15510002 |
| 1/4" | elektr./sprężyna | 115V/50Hz | 900 Nl/min | MSL03-14H-12 | 15510003 |
| 1/2" | elektr./sprężyna | 230V/50Hz | 4000 Nl/min | MSL03-12-01 | 15510004 |
| 1/2" | elektr./sprężyna | 24VDC | 4000 Nl/min | MSL03-12-03 | 15510005 |
| 1/2" | elektr./sprężyna | 24V/50Hz | 4000 Nl/min | MSL03-12-04 | 15510006 |
| 1/2" | elektr./sprężyna | 115V/50Hz | 4000 Nl/min | MSL03-12-12 | 15510007 |
Grundversion
| przyłącze | DN | długość zabudowy | Przepływ | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 5 mm | 40 mm | 1800 Nl/min | MBA03-18-VS36 | 15520002 |
| 1/4" | 6 mm | 48 mm | 2800 Nl/min | MBA03-14H-VS36 | 15520005 |