Zawory przepływowe i odcinające
| przyłącze | przepływ nominalny | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| przyłącze | kierunek dławienia | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | obustronnie | FC04-14-14F |
| przyłącze | przepływ nominalny | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| przyłącze | kierunek dławienia | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | obustronnie | FC04-38-38F |
| przyłącze | przepływ nominalny | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| przyłącze | kierunek dławienia | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | obustronnie | FC04-12-12F |
| przyłącze | przepływ nominalny | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
zawór dławiąco-zwrotny wkręcany Seria MV44
przyłącze do węża; kierunek dławienia: od gwintu do węża (wylot powietrza)
Grundversion
| przyłącze | DN | Średnica wąż | Przepływ | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |
| 1/4" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-14 | 3990004 |
| M5 | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-M5 | 3990005 |
| M5 | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-M5 | 3990006 |
zawór dławiąco-zwrotny obrotowy Seria UFC05-C/V-W
bez elementu obrotowego; sterowanie śruba szczelinowa/pokrętło rodełkowane z blokadą
Grundversion
| przyłącze | kierunek dławienia | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza) | UFC05-C-M5-W | 4000000 |
| M5 | od elementu obrotowego do gwintu (wlot powietrza) | UFC05-V-M5-W | 4000001 |
| 1/8" | od gwintu do elementu obrotowego (wylot powietrza) | UFC05-C-18-W | 4000002 |