-
manometr - wykonanie standardowe
-
manometr - wykonanie wzmocnione
-
manometr - gliceryna
-
manometr - gliceryna - pierścień montażowy
-
manometr - zakres mbar
-
manometr - wykonanie do technik spawalniczych
-
manometr - wykonanie do przemysłu chemicznego
-
manometr - wykonanie stykowe
-
manometr - wykonanie do ciśnienia różnicowego
-
manometr - wykonanie wysoce precyzyjne
-
manometr - wykonanie cyfrowe
-
manometr - wykonanie przeponowe
manometr
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | 958 | 14880022 |
| 100 mm | 1/2" | 0...60 | bar | 1,0 | 960 | 14880023 |
| 100 mm | 1/2" | 0...100 | bar | 1,0 | 961 | 14880024 |
| 100 mm | 1/2" | 0...160 | bar | 1,0 | 962 | 14880025 |
| 100 mm | 1/2" | 0...250 | bar | 1,0 | 963 | 14880026 |
| 100 mm | 1/2" | 0...400 | bar | 1,0 | 964 | 14880027 |
| 100 mm | 1/2" | 0...600 | bar | 1,0 | 965 | 14880028 |
manometr puszkowy
korpus stal czarny; człon pomiarowy, mechanizm wskazówkowy stop miedzi; szyba szkło akrylowe; temperatura otoczenia -20...+60°C; temperatura medium max. +100°C; przyłącze na dole; klasa 1,6
Grundversion
| Średnica | przyłącze | zakres wskazań | jednostka | klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | 1,6 | 5801 | 14890000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | 1,6 | 5802 | 14890001 |
| 63 mm | 1/4" | -60...0 | mbar | 1,6 | 5803 | 14890002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...40 | mbar | 1,6 | 5812 | 14890003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...60 | mbar | 1,6 | 5813 | 14890004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | 1,6 | 5814 | 14890005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...160 | mbar | 1,6 | 5815 | 14890006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | 1,6 | 5816 | 14890007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | mbar | 1,6 | 5817 | 14890008 |
manometr puszkowy
korpus stal szlachetna; człon pomiarowy, mechanizm wskazówkowy stop miedzi; szyba szkło laboratoryjne; temperatura otoczenia -20...+60°C; temperatura medium max. +100°C; przyłącze na dole; klasa 1,6